Paslaugos
Abonentų ir vartotojų aptarnavimo, tvindymo nuotekomis, nuotekų tvarkymo pertrūkių rodikliai
- Titulinis
- Paslaugos
- Nuotekų tvarkymas
- Abonentų ir vartotojų aptarnavimo, tvindymo nuotekomis, nuotekų tvarkymo pertrūkių rodikliai
Nuotekų tvarkymo pertrūkių rodikliai
| Nr. | Rodiklis | Mato vienetas | Rodiklio reikšmė |
| 1. | Bendras planuotų nuotekų tvarkymo pertrūkių skaičius | skaičius per metus | |
| 2. | Pertrūkių dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros avarijos skaičius | skaičius per metus | 6 |
| 3. | Bendras nuotekų surinkimo tinklų ilgis | vamzdynų km | 223,26 |
| 4. | Planuoti nuotekų tvarkymo pertrūkiai, trukę daugiau kaip 24 val. | skaičius per metus | |
| 5. | Paveiktų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | |
| 6. | Pertrūkiai dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros avarijos, trukę daugiau kaip 24 val. | skaičius per metus | |
| 7. | Paveiktų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | |
| 8. | Planuoti nuotekų tvarkymo pertrūkiai, trukę 12–24 val. | skaičius per metus | |
| 9. | Paveiktų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | |
| 10. | Pertrūkiai dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros avarijos, trukę 12–24 val. | skaičius per metus | |
| 11. | Paveiktų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | |
| 12. | Planuoti nuotekų tvarkymo pertrūkiai, trukę 6–12 val. | skaičius per metus | |
| 13. | Paveiktų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | |
| 14. | Pertrūkiai dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros avarijos, trukę 6–12 val. | skaičius per metus | 6 |
| 15. | Paveiktų abonentų ir vartotojų skaičius | abonentų ir vartotojų skaičius | 6 |
| 16. | Pertrūkių priežastys ir bendras skaičius | užsikimšimas / įgriuvimas / kita | 6 |
| 17. | Užsikimšimo atvejų skaičius | skaičius per metus | 4 |
| 18. | Užsikimšimo atvejų skaičius | skaičius 1 km vamzdyno per metus | 0,02 |
| 19. | Nuotekų surinkimo tinklų įgriuvimo atvejų skaičius | skaičius per metus | 2 |
Abonentų ir vartotojų aptarnavimo rodikliai
| Nr. | Rodiklis | Mato vienetas | Rodiklio reikšmė |
| 1. | Raštu (įskaitant elektroninį paštą) gautų skundų skaičius | skaičius per metus | 6 |
| 2. | Prašymai dėl prijungimo prie vandens tiekimo tinklų | skaičius per metus | 120 |
| 3. | Prašymai dėl prijungimo prie nuotekų, paviršinių nuotekų surinkimo tinklų | skaičius per metus | 133 |
| 4. | Kreipimosi dėl avarijų, nuotekų kolektorių užsikimšimo ar įgriuvimo skaičius | skaičius per metus | 418 |
| 5. | Atliktų abonentų ir vartotojų apklausų skaičius | skaičius per metus | 1 |
| 6. | Abonentų ir vartotojų skundų dėl geriamojo vandens saugos ir kokybės skaičius | skaičius per metus | 10 |
Tvindymo nuotekomis rodikliai
| Nr. | Rodiklis | Mato vienetas | Rodiklio reikšmė |
| 1. | Abonentų ir vartotojų patalpų ar teritorijų tvindymo nuotekomis atvejų skaičius | skaičius per metus | 0 |
| 2. | Abonentų teritorijų tvindymo paviršinėmis nuotekomis atvejų skaičius | skaičius per metus | 5 |
| 3. | Abonentų ir vartotojų patalpų ar teritorijų tvindymo nuotekomis dėl nuotekų kolektorių užsikimšimo ar įgriuvimo atvejų skaičius | skaičius per metus | 0 |
| 4. | Abonentų ir vartotojų patalpų ar teritorijų tvindymo nuotekomis dėl mažo nuotekų kolektorių hidraulinio pajėgumo atvejų skaičius | skaičius per metus | 0 |
| 5. | Abonentų ir vartotojų patalpų ar teritorijų tvindymo nuotekomis dėl kitų priežasčių skaičius | skaičius per metus | 0 |
| 6. | Abonentų teritorijų tvindymo paviršinėmis nuotekomis dėl kitų, ankstesniuose punktuose nepaminėtų priežasčių skaičius | skaičius per metus | 12 |
| 7. | Abonentų ir vartotojų patalpų ar teritorijų įrangos gedimo atvejų skaičius dėl tvindymo nuotekomis | skaičius per metus | 12 |
| 8. | Viešųjų teritorijų tvindymo nuotekomis atvejų skaičius | skaičius per metus | 12 |
| 9. | Abonentų ir vartotojų patalpų ar teritorijų, patiriančių tvindymą nuotekomis dažniau kaip kartą per metus, skaičius | skaičius | 0 |
| 10. | Abonentų teritorijų, patiriančių tvindymą paviršinėmis nuotekomis daugiau kaip kartą per metus, skaičius | skaičius | 0 |
Paskutinį kartą redaguota:
2025-11-25