Pareigybių (baro) pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Priskaičiuotas 2019 m. III ketv. darbo užmokestis eurais, neatskaičius mokesčių |
Administracijos vadovai | 3 | 2766,34 |
Buhalterija | 4 | 1317,30 |
Inžinieriai | 2 | 1346,07 |
Specialistės | 2 | 985,17 |
Pardavimų skyrius | 9 | 1016,19 |
Dispečerinė | 4 | 932,44 |
Radviliškio nuotekų valymo įrenginiai | 7 | 915,68 |
Radviliškio vandenvietė | 1 | 1008,78 |
Vandentiekio ir nuotekų tinklų brigada | 10 | 1191,70 |
Gamybinė bazė | 6 | 987,82 |
Energetinė tarnyba | 3 | 1166,04 |
Kaimų vandentvarkos brigada | 5 | 1076,61 |
Šeduvos vandentvarkos padalinys | 9 | 1157,06 |
Pareigybių (baro) pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Priskaičiuotas 2019 m. II ketv. darbo užmokestis eurais, neatskaičius mokesčių |
Administracijos vadovai | 3 | 2623,43 |
Buhalterija | 4 | 1207,24 |
Inžinieriai | 2 | 1250,53 |
Specialistės | 2 | 910,17 |
Pardavimų skyrius | 9 | 894,80 |
Dispečerinė | 4 | 902,88 |
Radviliškio nuotekų valymo įrenginiai | 7 | 845,46 |
Radviliškio vandenvietė | 1 | 896,10 |
Vandentiekio ir nuotekų tinklų brigada | 11 | 990,00 |
Gamybinė bazė | 7 | 793,38 |
Energetinė tarnyba | 3 | 943,21 |
Kaimų vandentvarkos brigada | 6 | 874,02 |
Šeduvos vandentvarkos padalinys | 7 | 1071,17 |
Pareigybių (baro) pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Priskaičiuotas 2019 m. I ketv. darbo užmokestis eurais, neatskaičius mokesčių |
Administracijos vadovai | 3 | 2408,14 |
Buhalterija | 4 | 1203,69 |
Inžinieriai | 2 | 1320,05 |
Specialistės | 2 | 925,69 |
Pardavimų skyrius | 9 | 887,60 |
Dispečerinė | 4 | 896,95 |
Radviliškio nuotekų valymo įrenginiai | 6 | 959,95 |
Radviliškio vandenvietė | 1 | 896,10 |
Vandentiekio ir nuotekų tinklų brigada | 11 | 912,16 |
Gamybinė bazė | 6 | 868,52 |
Energetinė tarnyba | 3 | 735,88 |
Kaimų vandentvarkos brigada | 6 | 872,61 |
Šeduvos vandentvarkos padalinys | 7 | 960,11 |
Padalinys | 2018 m. IV ketv. | 2018 m. vidurkis | ||
Darbuotojų skaičius | Eur/mėn. | Darbuotojų skaičius | Eur/mėn. | |
Administracijos vadovai | 3 | 1861,11 | 3 | 1832,18 |
Buhalterija | 4 | 893,86 | 4 | 960,31 |
Inžinieriai | 2 | 1088,64 | 2 | 1029,47 |
Specialistės | 2 | 690,00 | 2 | 651,41 |
Pardavimų skyrius | 9 | 666,86 | 9 | 652,07 |
Dispečerinė | 4 | 704,25 | 4 | 679,19 |
Radviliškio nuotekų valymo įrenginiai | 7 | 702,59 | 8 | 643,04 |
Radviliškio vandenvietė | 1 | 673,33 | 1 | 669,59 |
Vandentiekio ir nuotekų tinklų brigada | 12 | 717,78 | 12 | 772,79 |
Gamybinė bazė | 7 | 646,96 | 7 | 656,35 |
Energetinė tarnyba | 3 | 751,79 | 3 | 743,56 |
Kaimų vandentvarkos brigada | 6 | 658,44 | 7 | 629,79 |
Šeduvos vandentvarkos padalinys | 7 | 807,04 | 7 | 766,15 |
2018 m. IV ketv. priskaičiuoto darbo užmokesčio vidurkis
Pareigybių (baro) pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Priskaičiuotas 2018 m. IV ketv. darbo užmokestis eurais, neatskaičius mokesčių |
Administracijos vadovai | 3 | 1861,11 |
Buhalterija | 4 | 893,86 |
Inžinieriai | 2 | 1088,64 |
Specialistės | 2 | 690,00 |
Pardavimų skyrius | 9 | 666,86 |
Dispečerinė | 5 | 704,25 |
Radviliškio nuotekų valymo įrenginiai | 8 | 702,59 |
Radviliškio vandenvietė | 1 | 673,33 |
Vandentiekio ir nuotekų tinklų brigada | 12 | 717,78 |
Gamybinė bazė | 8 | 646,96 |
Energetinė tarnyba | 3 | 751,79 |
Kaimų vandentvarkos brigada | 6 | 658,44 |
Šeduvos vandentvarkos padalinys | 7 | 807,04 |
2018 m. III ketv. priskaičiuoto darbo užmokesčio vidurkis
Pareigybių (baro) pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Priskaičiuotas 2018 m. III ketv. darbo užmokestis eurais, neatskaičius mokesčių |
Administracijos vadovai | 3 | 1859,86 |
Buhalterija | 4 | 869,64 |
Inžinieriai | 2 | 1030,82 |
Specialistės | 2 | 655,52 |
Pardavimų skyrius | 9 | 640,90 |
Dispečerinė | 5 | 624,42 |
Radviliškio nuotekų valymo įrenginiai | 8 | 599,21 |
Radviliškio vandenvietė | 1 | 647,92 |
Vandentiekio ir nuotekų tinklų brigada | 12 | 776,50 |
Gamybinė bazė | 8 | 566,19 |
Energetinė tarnyba | 3 | 722,83 |
Kaimų vandentvarkos brigada | 7 | 616,21 |
Šeduvos vandentvarkos padalinys | 7 | 730,67 |
2018 m. II ketv. priskaičiuoto darbo užmokesčio vidurkis
Pareigybių (baro) pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Priskaičiuotas 2018 m. II ketv. darbo užmokestis eurais, neatskaičius mokesčių |
Administracijos vadovai | 3 | 1876,03 |
Buhalterija | 4 | 938,75 |
Inžinieriai | 2 | 986,96 |
Specialistės | 2 | 654,96 |
Pardavimų skyrius | 9 | 637,63 |
Radviliškio nuotekų valymo įrenginiai | 8 | 582,89 |
Radviliškio vandenvietė | 1 | 650,33 |
Vandentiekio ir nuotekų tinklų brigada | 11 | 823,19 |
Gamybinė bazė | 7 | 675,41 |
Energetinė tarnyba | 3 | 728,37 |
Kaimų vandentvarkos brigada | 7 | 597,34 |
Šeduvos vandentvarkos padalinys | 7 | 792,53 |
2018 m. I ketv. priskaičiuoto darbo užmokesčio vidurkis
Pareigybių (baro) pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Priskaičiuotas 2018 m. I ketv. darbo užmokestis eurais, neatskaičius mokesčių |
Administracijos vadovai | 3 | 1731,70 |
Buhalterija | 4 | 1139,01 |
Inžinieriai | 2 | 1011,44 |
Specialistės | 2 | 605,15 |
Pardavimų skyrius | 9 | 703,92 |
Radviliškio nuotekų valymo įrenginiai | 7 | 687,48 |
Radviliškio vandenvietė | 1 | 706,77 |
Vandentiekio ir nuotekų tinklų brigada | 11 | 773,71 |
Gamybinė bazė | 6 | 736,84 |
Energetinė tarnyba | 3 | 771,24 |
Kaimų vandentvarkos brigada | 7 | 647,19 |
Šeduvos vandentvarkos padalinys | 7 | 734,36 |